北見芸術文化ホール > ご利用案内 > 料金について > 備付物件利用料 |
お部屋によってお貸しできるものとできないものがあります。 ※音楽ホールと中ホール・楽屋は午前・午後・夜間の3区分になります ※練習室は1時間ごとの料金になります。 |
区分 | 物件名 | 単位 | 料金 | |
---|---|---|---|---|
中 ホール 音楽ホール 午前 (9〜12時) 午後 (13〜17時) 夜間 (18〜22時) 区分単位の料金 |
照明設備 | 照明基本設備 | 1式 | 5,000 |
ボーダーライト | 1列 | 2,000 | ||
アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,000 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,000 | ||
スポットライト(1.5kW) | 1台 | 400 | ||
スポットライト(1kW) | 1台 | 300 | ||
スポットライト(0.5kW) | 1台 | 200 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 3,000 | ||
ランプピンスポットライト | 1台 | 500 | ||
フットライト | 1列 | 1,500 | ||
花道フットライト | 1列 | 600 | ||
特殊効果器 | 1台 | 1,000 | ||
バトン | 1列 | 1,000 | ||
ITO・ソースフォー | 1台 | 300 | ||
パーライト(1kW) | 1台 | 250 | ||
パーライト(0.5kW) | 1台 | 150 | ||
パーライト(AC4台1組) | 1組 | 500 | ||
音響装置 | 音響基本設備 | 1式 | 5,000 | |
マイクロホン(有線・ワイヤレス) | 1本 | 1,000 | ||
3点吊り装置 | 1式 | 1,000 | ||
固定はね返りスピーカー(スピーカー2台) | 1式 | 1,500 | ||
移動式スピーカー | 1台 | 1,000 | ||
音響再生機器(ホール用) | 1台 | 1,000 | ||
映像再生機器(ホール用) | 1台 | 1,000 | ||
映写機器(ホール用) | 1台 | 1,000 | ||
録音・録画機器 | テープ等 1本につき |
1,000 | ||
ミキサー卓(8ch移動用) | 1台 | 1,000 | ||
附属再生装置 | 1台 | 1,000 | ||
舞台設備 | 平台(3×6尺) | 1台 | 150 | |
平台(4×6尺) | 1台 | 250 | ||
開き足 | 1台 | 200 | ||
箱馬 | 1台 | 50 | ||
蹴込み | 1台 | 50 | ||
所作台 | 1式 | 5,000 | ||
譜面台 | 1台 | 100 | ||
指揮台 | 1台 | 500 | ||
演台 | 1台 | 500 | ||
司会者台 | 1台 | 300 | ||
松羽目 | 1式 | 1,000 | ||
緋毛せん | 1枚 | 300 | ||
金屏風 | 1双 | 1,000 | ||
鳥の子屏風 | 1双 | 500 | ||
地がすり | 1枚 | 3,000 | ||
ニードルパンチ | 1枚 | 500 | ||
上敷(大)※3×60尺 | 1枚 | 500 | ||
上敷(小) | 1枚 | 50 | ||
紗幕 | 1枚 | 2,000 | ||
ジョーゼット | 1組 | 1,000 | ||
固定式スクリーン(中ホール) | 1枚 | 2,000 | ||
移動式スクリーン(ホール用) | 1枚 | 500 | ||
フルコンサートピアノ (スタインウェイD−274) |
1台 | 12,000 | ||
フルコンサートピアノ(ニューCFV-S) | 1台 | 10,000 | ||
セミコンサートピアノ(C5) | 1台 | 2,000 | ||
演奏者用椅子 | 1台 | 100 | ||
ドライアイスマシン(ドライアイス別) | 1台 | 1,000 | ||
スモークマシン(オイル別) | 1台 | 1,000 | ||
スモークマシンオイル | 実費 (4,100) | |||
その他 | 白布 | 1枚 | 実費 (250) | |
パネル | 1枚 | 50 | ||
電気機器持込 (1Kwを超える部分に限る) |
1Kw | 100 | ||
譜面台 | 1台 | 100 | ||
上敷(ござシート大) | 1枚 | 500 | ||
〃 (ござシート小) | 1枚 | 50 | ||
映写機(16ミリ) | 1台 | 2,000 | ||
発電機等持込 | 1式 | 6,000 | ||
練習室 1時間単位の料金 |
音響設備(有線マイク・ワイヤレスマイク・マイクスタンド・テープレコーダー・CDプレーヤー含む) | 1式 | 130 | |
スタジオ音響卓 | 1式 | 540 | ||
スタジオドラム | 1式 | 80 | ||
スタジオアンプ | 1式 | 130 | ||
セミコンサートピアノ(C7) | 1台 | 540 | ||
アップライトピアノ | 1台 | 130 | ||
映像再生機器(ビデオデッキ・DVDプレーヤー) | 1台 | 130 | ||
映写機器(モニターテレビ・プロジェクター等) | 1台 | 130 | ||
電子ピアノ | 1台 | 80 | ||
白布 | 1枚 | 実費(280) | ||
パネル | 1枚 | 10 | ||
電気機器持込 (1Kwを超える部分に限る) |
1Kw | 20 | ||
譜面台 | 1台 | 20 | ||
上敷(ござシート小・中) | 1枚 | 10 |
お問合せは TEL 0157-31-0909 へ
|